Главная/Бирюлёво Западное
Эвакуатор Бирюлёво Западное
Любой автовладелец хоть раз ломался на дороге, попадал в ДТП или был блокирован на автостоянке. Без эвакуатора перевезти сломанное авто с автотрассы бывает не представляется возможным. .
В чем наши преимущества
Сотрудники компании работают быстро и аккуратно, чтобы доставить машину в целости и сохранности. Мы имеем и другие достоинства:
- обширный парк спецтехники различной грузоподъемности;
- спецтехника дежурит по всему городу и готова к вызову в Бирюлёво Западное ;
- наши цены вас приятно удивят;
- наши эвакуаторы ездят в круглосуточном режиме;
- быстро реагируем на ваши звонки;
- принимаем наличные и оплату картой.
КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУАТОРОВ

дорожный Жулебино Звенигород Зеленоград Королев Котельники Красногорск Крылатское Лобня Лыткарино Люберцы Люблино Митино Мытищи Новогиреево Новопеределкино Одинцово Очаково Реутов Свиблово Солнцево Строгино Сходня Теплый стан Тушино Фили Фрязино Химки Ховрино Царицыно Черемушки Чертаново Юбилейный Ясенево
Расчет стоимости услуг эвакуатора
Тариф "Эвакуатор Москва" | Цены |
---|---|
Эвакуатор для мототехники (мотоциклы, квадроциклы, мотоколяски, мопеды) | от 1200 руб |
Эвакуация для малолитражки (отечественные модели и иномарки до 1,5 тонн) | от 2500 руб |
Эвакуатор для легковых машин от 2 т | от 3000 руб |
Бирюлёво Западное - манипулятор | от 4500 руб |
Эвакуатор машин бизнес класса, ретро автомобилей и спорткаров | от 3000 руб |
Эвакуатор для легкового грузовика (крытая Газель, Лада Ларгус, PEUGEOT PARTNER, Volkswagen Transporter, hyundai hd-78 ) | от 4500 руб |
Перевезти грузовик массой до 7 тонн | от 5500 руб |
Транспортировка Лодки, катера, яхты | от 4500 руб |
Эвакуатор c ломаной / сдвижной платформой | от 4000 руб |
Эвакуатор с лебедкой и платформой с аппарелями | от 2500 руб |
Эвакуатор с лебедкой и укороченной базой для частичной погрузки авто | от 3500 руб |
Помощь на дороге (прикурить, доставка топлива) | индивидуально |
Перевозка внедорожников, джипов, вездеходов, минивенов | от 3000₽ |
Перевозка микроавтобусов (Газель - автобус, Man, Hynday, Porter, УАЗ буханка, Валдай, Бычок и прочий коммерческий транспорт) | от 3500₽ |
Эвакуация в сервис после ДТП | от 3000₽ |
Погрузка/загрузка на платформу | бесплатно |
Ложный вызов, переадресация | 50% от заказа |
Эвакуатор для спецтехники (Трактор, МТЗ, Вилочный погрузчик) | от 3000₽ |
Эвакуатор для неисправных и перевёрнутых автомобилей | от 4000₽ |
Заблокированный руль | 500₽ |
Наценка за 1 блокированное колесо | 500₽ |
Простой по вине водителя | 500₽ - 30 минут |
Перевозка за МКАДом | Цены в руб за км |
---|---|
Машины до 2 тонн | от 53₽ |
Машины от 2 тонн | от 63₽ |
Эвакуатор в другой город от 53 руб за км | от 63₽ |
Эвакуация застрявших в грязи автомобилей | от 63₽ + 1000 руб |
Эвакуатор сельхозтехники | от 63₽ |
Перевозка грузов на эвакуаторе-манипуляторе | от 63₽ |
.
Как оформить вызов
Сделать заказ услуги можно по телефону или с помощью формы обратной связи (срочные вызовы лучше оформлять по телефону). Диспетчер ответит на все интересующие вопросы. Для оформления вызованужно указать следующую информацию:
- Марка, модель .
- Возможные неполадки.
- Ваше местоположение.
- Ваш номер телефона.
- Адрес места назначения.
После предоставления контактныхданных наш диспетчер сообщит точную стоимостьтранспортировки.
.
